Parámetros técnicos de la Sala plegable de dos alas
Funciones básicas | Tamaño exterior ((...)Mm(...) | Ancho * 6300 * l5900 * h2480 |
Tamaño interior | W * 6140 * l5640 * h2240 | |
Tamaño plegable | W2200 * l5900 * h2480 | |
Masa total | 2.500 kilos | |
Estructura del marco | Viga superior media | 80 * 100 * 2,5 Mm q235b |
Umbral inferior | 80 * 100 * 2,5 Mm q235b | |
Vigas laterales finales | T1,5 Mm q235b | |
Columna media | 150 * 210 * 2Mm q235b | |
Marco de pared lateral | Tubo en forma de P 40 * 80 * 1,5 Mm q235b | |
Subfotograma | Tubo cuadrado de 40 * 60 * 1,5 Mm de espesor | |
Cabeza de la horca | 150 * 210 * 150 * 4Mm q235b | |
Bisagras plegables | Bisagras galvanizadas ((...)13 Mm(...) | |
OversallframeRecubrimiento protector | Pulverización estática/ eliminación directa de polvo | |
IntermedioParte superior e inferior del Gabinete | 80 * 100 * 2,5 Mm | |
Parte superior e inferior del Gabinete lateral | 40 * 60 * 1,5 Mm | |
Parte superior del recipiente | Aislamiento superior intermedio | Placa de purificación 50eps |
Paredes laterales, delanteros y traseros | V200 techo interior | |
Paneles de pared | Aislamiento superior intermedio | Placa purificadora EPS de 50 grosores, rollo de color de doble cara |
Paredes laterales, delanteros y traseros | Tablero de lana de roca de 75 grosores, rollo de color 0,35Mm | |
Tabiques internos | Placa purificadora EPS de 50 grosores, rollo de color de doble cara | |
Baño interior | Aproximadamente 1.700 * 1.400 ((...)ajuste(...) | |
Suelo | Capa intermedia | Suelo de hormigón((...)18 Mm(...) |
Suelo lateral | Suelo de bambú((...)18 Mm(...) | |
Sistema eléctrico | El cableado eléctrico debe instalarse estrictamente de acuerdo con las regulaciones a prueba de humedad, y todos los productos eléctricos deben cumplir con la certificación ce. El circuito de enlace está de acuerdo con las especificaciones de ingeniería de circuitos, interior: lámpara led, lámpara de techo, enchufe Internacional de aire acondicionado de tres agujeros, protector de fugas 63a. Tensión 110v \ 50hz | |
OrdinarioPuerta de Seguridad | Puerta de acero estándar / puente roto opcional puerta doble de aluminio | |
Ventana | Ventana de acero plástico estándar / muro cortina de aluminio de puente roto opcional + ventana de vidrio único de acero plástico push and pull 8 | |
Gabinete | Mesa de operaciones estándar sin Gabinete / opcional ((...)l2200 * w600 * h820(...), maceta ((...)l800 * w600 * h820(...) | |
Tipo de vivienda | 20 pies 30 pies 40 pies 1400 horas 1400 litros | |
Inodoro | Lavamanos opcionales ((...)cerámica(...), inodoro ((...)cerámica(...) y cabeza de ducha |
Tamaño |
L5950Mm * w3000Mm * h2800Mm |
Color |
Blanco o Personalizado |
Puerta |
Puerta de Seguridad de acero |
Marco |
Acero galvanizado ((...)80g / m2(...) + recubrimiento dinámico ((...)espesor 0,2 Mm(...) |
Paredes ((...)el grosor se puede personalizar(...) |
Placa sándwich EPS de doble placa de acero ((...)0,4 Mm + 50 Mm de espesor 10 kg / MWH EPS + 0,4 Mm(...) |
Suelo |
Placa ignífuga de cemento, espesor: 18 Mm |
Techo ((...)el grosor se puede personalizar(...) |
Placa sándwich EPS de doble placa de acero ((...)0,4 Mm + 50 Mm de espesor 12 kg / MWH EPS + 0,4 Mm(...) |
Ventanas |
Ventana de acero plástico |
Baño y cocina |
Se puede agregar según sea necesario |
Purlin de piso |
Tubo cuadrado 40 Mm * 80 Mm * 1,2 Mm * 14 |
Columna / viga |
La placa de acero está doblada; Espesor: 2,3 Mm o Personalizado |
Accesorios de esquina |
La placa de acero está doblada; Espesor: 4 Mm; Color: blanco o personalizado. |